Note: One cup of granulated sugar is equal to approximately 1¾ cups of packed powdered sugar.
Una taza de azúcar granulada es aproximadamente igual a 1¾ tazas compactas de azúcar en polvo.
16 Tablespoons/Cucharadas | = 1 Cup, Taza |
Harina y Azúcar de Confección o Glase | Flour and Powder Sugar | |
Cups/Tazas | Gram/g | Ounces/oz |
1 cup | 128g | 4.5 oz |
3/4 cup | 96 g | 3.38 oz |
2/3 cup | 85 g | 3 oz |
1/2 cup | 64 g | 2.25 oz |
1/3 cup | 43 g | 1.5 oz |
1/4 cup | 32 g | 1.13 oz |
1/8 cup | 16 g | .563 oz |
| 1 TBS=Cuchara | 8 g | 0.28 oz |
Harina de Pan o de fuerza | Bread Flour | |
Cups Tazas | Grams g | Ounces oz |
1 cup | 136 g | 4.8 oz |
1/2 cup | 68 g | 2.4 oz |
1/3 cup | 45 g | 1.6 oz |
1/4 cup 1 TBS=Cuchara | 34g 8.5 g | 1.2 oz 0.3 oz |
Azúcar Blanco Granulado | White Sugar | |
Cups/Tazas | Grams g | Ounces oz |
2 TBS=Cuchara | 25 g | .89 oz |
1/4 cup | 50 g | 1.78 oz |
1/3 cup | 67 g | 2.37 oz |
1/2 cup | 100 g | 3.55 oz |
2/3 cup | 134 g | 4.73 oz |
3/4 cup | 150 g | 5.3 oz |
1 cup | 201 g | 7.1 oz |
Azúcar Morena Brown Sugar | ||
Cups/ Tazas | Grams / g | Ounces /oz. |
1/4 cup | 55 g | 1.9 oz |
1/3 cup | 73 g | 2.58 oz |
1/2 cup | 110 g | 3.88 oz |
1 cup | 220 g | 7.75 oz |
Fuente: All Recipes.Com http://allrecipes.com/HowTo/Cup-to-Gram-Conversions/Detail.aspx

3 Amigos Han Comentado:
Gracias por la información, muy interesante.
Besos
INteresante.
Me quedo por aqui de seguidora de tu blog.
Si quieres pásate por mi blog, estoy de sorteo-concurso.
http://anyolcocina.blogspot.com/2012/01/anyol-cocina-esta-de-concurso.html
Anyol - Muchas gracias por seguir el blog. Bienvenida!
Post a Comment