Mas Medidas Importantes More Quick Conversions | ||
1 cup/taza | Chocolate Chips | 180 g |
1 cup/taza | Cocoa en Polvo /Powder | 128 g |
1 cup/taza | Nueces Picadas /Chopped nuts | 122 g |
1 cup/taza | Pacanas en mitad /Walnuts in halves | 99 g |
1 cup/taza | Coco rallado /Shredded Coconut | 71 g |
1 cup/taza | Manteca Vegetal /Solid Shortening | 205g |
1Tablespoon | Polvo de Hornear/Baking Powder 1 Teaspn=1 Cucharadita de Polvo de Hornear | 12 g 4g |
1 Tbs | Sal /Salt 1 Teaspoon= 1 Cucharadita de Sal | 18 g 6 g |
Miel, Melaza, Sirop | Honey, Molasses & Syrup | |
Cups/ Taza | Grams/g | Ounces/oz |
2 Tbsp | 43 g | 1.5 oz |
1/4 cup | 85 g | 3 oz |
1/3 cup | 113 g | 4 oz |
1/2 cup | 170 g | 6 oz |
2/3 cup | 227 g | 8 oz |
3/4 cup | 255 g | 9 oz |
1 cup | 340 g | 12 oz |
Avena | Rolled Oats | |
Cups/ Taza | Grams/g | Ounces/oz |
1/4 | 21 g | .75 oz |
1/3 | 28 g | 1 oz |
1/2 | 43 g | 1.5 oz |
1 | 85 g | 3 oz |

