Sticks Barras | Cup Taza | Ounce oz | Grams g | LBS | Tablespoon cucharada | Teaspoon cucharadita | Kilo | |
4 barras | 2 cups | 16 oz | 453.6 g | 1 lbs | 32 | 96 | 0.453 | |
3 barras | 1 ½ cups | 12 oz | 340.2 g | 3/4 | 24 | 72 | 0.340 | |
2 barras | 1 cup | 8 oz | 226.8 g | 1/2 | 16 | 48 | 0.230 | |
1 ¼ barra | ¾ cup | 6 oz | 170.1 g | 10 | 30 | |||
⅔ cup | 5.5 oz | 151.2 g | 9 | |||||
1 barra | ½ cup | 4 oz | 113.4 g | 1/4 | 8 | 24 | 0.113 | |
⅜ cup | 3 oz | 85 g | 6 | |||||
⅓ cup | 2.7 oz | 75.6 g | 5.5 | |||||
½ barra | ¼ cup | 2 oz | 57 g | 0.125 | 4 | 12 | 0.056 | |
⅛ cup | 1 oz | 28.4 g | 2 | |||||
TBS /Cda | 3/50 | .5 oz | 14.2 g | 0.03 | 1 | 3 | 0.014 | |
tsp /cdta | 1/50 | .16 oz | 4.7 g | 0.01 | .33 | 1 | 0.004 | |

